|
|
Марка | Характер-ки тн., дл. | Ед.Изм. | Стоимость | Мин кол-во км. (час) | Дата | Примечание |
Фура | 3тн, 20куб.м | час | 500 | | 11.07.08 | |
Фура | 6.5тн, 32куб.м | час | 600 | | 11.07.08 | |
Фура | 12тн, 50-55куб.м | час | 850 | | 11.07.08 | |
Фура | 3тн, 20куб.м | рейс | 1000 | | 11.07.08 | Ивановка |
Фура | 30тн, 68-90куб.м | час | 1100 | | 11.07.08 | |
Фура | 3тн, 20куб.м | рейс | 1300 | | 11.07.08 | Тамбовка |
Фура | 6.5тн, 32куб.м | рейс | 1600 | | 11.07.08 | Ивановка |
Фура | 6.5тн, 32куб.м | рейс | 2000 | | 11.07.08 | Тамбовка |
Фура | 3тн, 20куб.м | рейс | 3000 | | 11.07.08 | Константиновка |
Фура | 3тн, 20куб.м | рейс | 3300 | | 11.07.08 | Белогорск |
Фура | 3тн, 20куб.м | рейс | 3400 | | 11.07.08 | Екатеринославка |
Фура | 3тн, 20куб.м | рейс | 3900 | | 11.07.08 | Поярково |
Фура | 3тн, 20куб.м | рейс | 4000 | | 11.07.08 | Свободный |
Фура | 3тн, 20куб.м | рейс | 4000 | | 11.07.08 | Райчихинск |
Фура | 3тн, 20куб.м | рейс | 4100 | | 11.07.08 | Серышево |
Фура | 3тн, 20куб.м | рейс | 4100 | | 11.07.08 | Завитинск |
Фура | 6.5тн, 32куб.м | рейс | 4400 | | 11.07.08 | Константиновка |
Фура | 3тн, 20куб.м | рейс | 4500 | | 11.07.08 | Бурея, Прогресс |
Фура | 3тн, 20куб.м | рейс | 4800 | | 11.07.08 | Новобурейск |
Фура | 3тн, 20куб.м | рейс | 4900 | | 11.07.08 | Ромный |
Фура | 12тн, 50-55куб.м | рейс | 5000 | | 11.07.08 | Ивановка |
Фура | 6.5тн, 32куб.м | рейс | 5200 | | 11.07.08 | Белогорск |
Фура | 6.5тн, 32куб.м | рейс | 5400 | | 11.07.08 | Екатеринославка |
Фура | 3тн, 20куб.м | рейс | 6000 | | 11.07.08 | Новокиевский Увал |
Фура | 3тн, 20куб.м | рейс | 6000 | | 11.07.08 | Шимановск |
Фура | 6.5тн, 32куб.м | рейс | 6000 | | 11.07.08 | Свободный |
Фура | 12тн, 50-55куб.м | рейс | 6000 | | 11.07.08 | Тамбовка |
Фура | 3тн, 20куб.м | рейс | 6100 | | 11.07.08 | Талакан |
Фура | 6.5тн, 32куб.м | рейс | 6200 | | 11.07.08 | Поярково |
Фура | 6.5тн, 32куб.м | рейс | 6400 | | 11.07.08 | Райчихинск |
Фура | 6.5тн, 32куб.м | рейс | 6600 | | 11.07.08 | Серышево |
Фура | 6.5тн, 32куб.м | рейс | 6600 | | 11.07.08 | Завитинск |
Фура | 30тн, 68-90куб.м | рейс | 7000 | | 11.07.08 | Ивановка |
Фура | 6.5тн, 32куб.м | рейс | 7200 | | 11.07.08 | Бурея, Прогресс |
Фура | 6.5тн, 32куб.м | рейс | 7500 | | 11.07.08 | Новобурейск |
Фура | 3тн, 20куб.м | рейс | 7500 | | 11.07.08 | Архара |
Фура | 6.5тн, 32куб.м | рейс | 7800 | | 11.07.08 | Ромный |
Фура | 30тн, 68-90куб.м | рейс | 8000 | | 11.07.08 | Тамбовка |
Фура | 6.5тн, 32куб.м | рейс | 9000 | | 11.07.08 | Шимановск |
Фура | 6.5тн, 32куб.м | рейс | 9600 | | 11.07.08 | Новокиевский Увал |
Фура | 6.5тн, 32куб.м | рейс | 9800 | | 11.07.08 | Талакан |
Фура | 12тн, 50-55куб.м | рейс | 10000 | | 11.07.08 | Константиновка |
Фура | 12тн, 50-55куб.м | рейс | 10000 | | 11.07.08 | Екатеринославка |
Фура | 12тн, 50-55куб.м | рейс | 10000 | | 11.07.08 | Белогорск |
Фура | 12тн, 50-55куб.м | рейс | 11500 | | 11.07.08 | Завитинск |
Фура | 12тн, 50-55куб.м | рейс | 11500 | | 11.07.08 | Поярково |
Фура | 12тн, 50-55куб.м | рейс | 11500 | | 11.07.08 | Свободный |
Фура | 12тн, 50-55куб.м | рейс | 11500 | | 11.07.08 | Райчихинск |
Фура | 12тн, 50-55куб.м | рейс | 11500 | | 11.07.08 | Серышево |
Фура | 12тн, 50-55куб.м | рейс | 12000 | | 11.07.08 | Бурея, Прогресс |
|
|
|
© 2008 - 2019 «Маркетинг Союз»
|
|