|
Марка | Характер-ки тн., дл. | Ед.Изм. | Стоимость | Мин кол-во км. (час) | Дата | Примечание |
Фура | | кг | 4 | до 100 | 11.07.08 | Чебоксары |
Фура | | кг | 4 | до 100 | 11.07.08 | Йошкар-Ола |
Фура | | кг | 4 | до 100 | 11.07.08 | Казань |
Фура | | кг | 5 | до 100 | 11.07.08 | Москва |
Фура | | кг | 5 | до 100 | 11.07.08 | Н.Челны |
Фура | | кг | 5 | до 100 | 11.07.08 | Киров |
Фура | | кг | 6 | до 100 | 11.07.08 | Ижевск |
Фура | | кг | 7 | до 100 | 11.07.08 | Тольятти |
Фура | | кг | 7 | до 100 | 11.07.08 | Самара |
Фура | | кг | 7 | до 100 | 11.07.08 | Пенза |
Фура | | кг | 7 | до 100 | 11.07.08 | Уфа |
Фура | | кг | 8 | до 100 | 11.07.08 | Сыктывкар |
Фура | | кг | 8 | до 100 | 11.07.08 | Пермь |
Фура | | кг | 8 | до 100 | 11.07.08 | Липецк |
Фура | | кг | 9 | до 100 | 11.07.08 | Магнитогорск |
Фура | | кг | 9 | до 100 | 11.07.08 | Воронеж |
Фура | | кг | 9 | до 100 | 11.07.08 | Оренбург |
Фура | | кг | 9 | до 100 | 11.07.08 | Саратов |
Фура | | кг | 9 | до 100 | 11.07.08 | С.Петербург |
Фура | | кг | 10 | до 100 | 11.07.08 | Чебоксары |
Фура | | кг | 10 | до 100 | 11.07.08 | Челябинск |
Фура | | кг | 10 | до 100 | 11.07.08 | Ставрополь |
Фура | | кг | 10 | до 100 | 11.07.08 | Екатеринбург |
Фура | | кг | 10 | до 100 | 11.07.08 | Волгоград |
Фура | | кг | 10 | до 100 | 11.07.08 | Петрозаводск |
Фура | | кг | 11 | до 100 | 11.07.08 | Тюмень |
Фура | | кг | 11 | до 100 | 11.07.08 | Р-н-Дону |
Фура | | кг | 11 | до 100 | 11.07.08 | Архангельск |
Фура | | кг | 11 | до 100 | 11.07.08 | Астрахань |
Фура | | кг | 11 | до 100 | 11.07.08 | Пятигорск |
Фура | | кг | 11 | до 100 | 11.07.08 | Краснодар |
Фура | | кг | 12 | до 100 | 11.07.08 | Новороссийск |
Фура | | кг | 12 | до 100 | 11.07.08 | Волгодонск |
Фура | | кг | 12 | до 100 | 11.07.08 | Мурманск |
Фура | | кг | 12 | до 100 | 11.07.08 | Омск |
Фура | | кг | 14 | до 100 | 11.07.08 | Сочи |
Фура | | кг | 15 | до 100 | 11.07.08 | Новосибирск |
|
|
© 2008 - 2019 «Маркетинг Союз»
|
|